Xổ số Bình Thuận 90 ngày – Kết quả XS Bình Thuận 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 30/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 917173 | |||||||||||
Nhất | 45059 | |||||||||||
Nhì | 87815 | |||||||||||
Ba | 80871 | 42030 | ||||||||||
Tư | 59146 | 21291 | 81951 | 23927 | ||||||||
06070 | 55555 | 08617 | ||||||||||
Năm | 7621 | |||||||||||
Sáu | 5600 | 6702 | 3555 | |||||||||
Bảy | 624 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15, 17 |
2 | 27, 21, 24 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 59, 51, 55, 55 |
6 | |
7 | 73, 71, 70 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70, 00 |
1 | 71, 91, 51, 21 |
2 | 02, 82 |
3 | 73 |
4 | 24 |
5 | 15, 55, 55 |
6 | 46 |
7 | 27, 17 |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 23/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 111468 | |||||||||||
Nhất | 65192 | |||||||||||
Nhì | 14010 | |||||||||||
Ba | 84214 | 10524 | ||||||||||
Tư | 24424 | 19932 | 99051 | 60032 | ||||||||
17417 | 85284 | 22070 | ||||||||||
Năm | 2067 | |||||||||||
Sáu | 5353 | 4275 | 8964 | |||||||||
Bảy | 916 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 17, 16 |
2 | 24, 24 |
3 | 32, 32 |
4 | |
5 | 51, 53 |
6 | 68, 67, 64 |
7 | 70, 75, 73 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 51 |
2 | 92, 32, 32 |
3 | 53, 73 |
4 | 14, 24, 24, 84, 64 |
5 | 75 |
6 | 16 |
7 | 17, 67 |
8 | 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 16/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 092098 | |||||||||||
Nhất | 38264 | |||||||||||
Nhì | 51074 | |||||||||||
Ba | 15881 | 87159 | ||||||||||
Tư | 03563 | 10257 | 24034 | 96851 | ||||||||
80680 | 35618 | 59392 | ||||||||||
Năm | 6490 | |||||||||||
Sáu | 5199 | 3487 | 0079 | |||||||||
Bảy | 543 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 59, 57, 51 |
6 | 64, 63 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 80, 87, 84 |
9 | 98, 92, 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 81, 51 |
2 | 92 |
3 | 63, 43 |
4 | 64, 74, 34, 84 |
5 | |
6 | |
7 | 57, 87 |
8 | 98, 18 |
9 | 59, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 09/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 199178 | |||||||||||
Nhất | 58061 | |||||||||||
Nhì | 12990 | |||||||||||
Ba | 00745 | 88353 | ||||||||||
Tư | 04524 | 86516 | 33837 | 10196 | ||||||||
86907 | 72664 | 19838 | ||||||||||
Năm | 2715 | |||||||||||
Sáu | 9014 | 5687 | 6499 | |||||||||
Bảy | 714 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 15, 14, 14 |
2 | 24 |
3 | 37, 38 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 24, 64, 14, 14 |
5 | 45, 15, 65 |
6 | 16, 96 |
7 | 37, 07, 87 |
8 | 78, 38 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 02/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 604114 | |||||||||||
Nhất | 49803 | |||||||||||
Nhì | 40524 | |||||||||||
Ba | 05303 | 67104 | ||||||||||
Tư | 26271 | 27357 | 21351 | 93354 | ||||||||
67380 | 88392 | 32612 | ||||||||||
Năm | 3063 | |||||||||||
Sáu | 7376 | 7851 | 8614 | |||||||||
Bảy | 042 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 04 |
1 | 14, 12, 14 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 57, 51, 54, 51 |
6 | 63 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 71, 51, 51 |
2 | 92, 12, 42 |
3 | 03, 03, 63 |
4 | 14, 24, 04, 54, 14 |
5 | 85 |
6 | 76 |
7 | 57 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 26/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 232218 | |||||||||||
Nhất | 37648 | |||||||||||
Nhì | 31945 | |||||||||||
Ba | 83378 | 58503 | ||||||||||
Tư | 51946 | 63726 | 26053 | 49724 | ||||||||
59631 | 58160 | 64822 | ||||||||||
Năm | 7324 | |||||||||||
Sáu | 7090 | 0999 | 5531 | |||||||||
Bảy | 042 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 18 |
2 | 26, 24, 22, 24 |
3 | 31, 31 |
4 | 48, 45, 46, 42 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90 |
1 | 31, 31 |
2 | 22, 42, 02 |
3 | 03, 53 |
4 | 24, 24 |
5 | 45 |
6 | 46, 26 |
7 | |
8 | 18, 48, 78 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 19/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 236644 | |||||||||||
Nhất | 90567 | |||||||||||
Nhì | 37062 | |||||||||||
Ba | 84841 | 90396 | ||||||||||
Tư | 83613 | 61110 | 69726 | 73211 | ||||||||
09133 | 86761 | 28201 | ||||||||||
Năm | 8927 | |||||||||||
Sáu | 6372 | 7713 | 4220 | |||||||||
Bảy | 381 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 10, 11, 13 |
2 | 26, 27, 20, 24 |
3 | 33 |
4 | 44, 41 |
5 | |
6 | 67, 62, 61 |
7 | 72 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 41, 11, 61, 01, 81 |
2 | 62, 72 |
3 | 13, 33, 13 |
4 | 44, 24 |
5 | |
6 | 96, 26 |
7 | 67, 27 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 12/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 640135 | |||||||||||
Nhất | 98848 | |||||||||||
Nhì | 04352 | |||||||||||
Ba | 94813 | 18518 | ||||||||||
Tư | 72746 | 54789 | 80656 | 55474 | ||||||||
55066 | 64309 | 29255 | ||||||||||
Năm | 1433 | |||||||||||
Sáu | 2236 | 8523 | 3389 | |||||||||
Bảy | 067 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 18 |
2 | 23 |
3 | 35, 33, 36 |
4 | 48, 46 |
5 | 52, 56, 55 |
6 | 66, 67 |
7 | 74, 71 |
8 | 89, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 52 |
3 | 13, 33, 23 |
4 | 74 |
5 | 35, 55 |
6 | 46, 56, 66, 36 |
7 | 67 |
8 | 48, 18 |
9 | 89, 09, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 05/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 378042 | |||||||||||
Nhất | 73287 | |||||||||||
Nhì | 73710 | |||||||||||
Ba | 42682 | 28558 | ||||||||||
Tư | 20758 | 09338 | 29254 | 20193 | ||||||||
11177 | 40200 | 02117 | ||||||||||
Năm | 8215 | |||||||||||
Sáu | 1966 | 7494 | 1834 | |||||||||
Bảy | 663 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 17, 15 |
2 | |
3 | 38, 34 |
4 | 42 |
5 | 58, 58, 54, 51 |
6 | 66, 63 |
7 | 77 |
8 | 87, 82 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 51 |
2 | 42, 82 |
3 | 93, 63 |
4 | 54, 94, 34 |
5 | 15 |
6 | 66 |
7 | 87, 77, 17 |
8 | 58, 58, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 28/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 036672 | |||||||||||
Nhất | 76594 | |||||||||||
Nhì | 70775 | |||||||||||
Ba | 59456 | 13097 | ||||||||||
Tư | 57340 | 25091 | 42352 | 55681 | ||||||||
76226 | 69116 | 79809 | ||||||||||
Năm | 6812 | |||||||||||
Sáu | 0378 | 5186 | 2573 | |||||||||
Bảy | 866 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 12 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 56, 52, 56 |
6 | 66 |
7 | 72, 75, 78, 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91, 81 |
2 | 72, 52, 12 |
3 | 73 |
4 | 94 |
5 | 75 |
6 | 56, 26, 16, 86, 66, 56 |
7 | 97 |
8 | 78 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 21/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 440134 | |||||||||||
Nhất | 78766 | |||||||||||
Nhì | 59095 | |||||||||||
Ba | 94656 | 12668 | ||||||||||
Tư | 55725 | 04204 | 76375 | 27455 | ||||||||
19083 | 13831 | 77540 | ||||||||||
Năm | 7684 | |||||||||||
Sáu | 4558 | 1489 | 4136 | |||||||||
Bảy | 021 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 25, 21 |
3 | 34, 31, 36 |
4 | 40 |
5 | 56, 55, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | 75 |
8 | 83, 84, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31, 21 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 34, 04, 84, 14 |
5 | 95, 25, 75, 55 |
6 | 66, 56, 36 |
7 | |
8 | 68, 58 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 14/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 751294 | |||||||||||
Nhất | 55452 | |||||||||||
Nhì | 44057 | |||||||||||
Ba | 11385 | 18593 | ||||||||||
Tư | 24229 | 23335 | 20815 | 07801 | ||||||||
44956 | 99532 | 05917 | ||||||||||
Năm | 5321 | |||||||||||
Sáu | 2074 | 7546 | 6206 | |||||||||
Bảy | 134 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 17 |
2 | 29, 21 |
3 | 35, 32, 34 |
4 | 46 |
5 | 52, 57, 56 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 94, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 21 |
2 | 52, 32 |
3 | 93 |
4 | 94, 74, 34 |
5 | 85, 35, 15 |
6 | 56, 46, 06 |
7 | 57, 17, 97 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 07/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 409565 | |||||||||||
Nhất | 02681 | |||||||||||
Nhì | 14981 | |||||||||||
Ba | 24769 | 96566 | ||||||||||
Tư | 89825 | 61096 | 68710 | 83014 | ||||||||
17777 | 09061 | 72903 | ||||||||||
Năm | 8392 | |||||||||||
Sáu | 8544 | 1180 | 7083 | |||||||||
Bảy | 168 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 14, 13 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 44 |
5 | |
6 | 65, 69, 66, 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 81, 81, 80, 83 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 81, 81, 61 |
2 | 92 |
3 | 03, 83, 13 |
4 | 14, 44 |
5 | 65, 25 |
6 | 66, 96 |
7 | 77 |
8 | 68 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 31/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 590547 | |||||||||||
Nhất | 99337 | |||||||||||
Nhì | 57832 | |||||||||||
Ba | 15431 | 05232 | ||||||||||
Tư | 66815 | 30995 | 51951 | 10526 | ||||||||
99304 | 85228 | 86623 | ||||||||||
Năm | 9813 | |||||||||||
Sáu | 6531 | 4719 | 4793 | |||||||||
Bảy | 651 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 13, 19 |
2 | 26, 28, 23 |
3 | 37, 32, 31, 32, 31 |
4 | 47 |
5 | 51, 51 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 95, 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 51, 31, 51 |
2 | 32, 32 |
3 | 23, 13, 93, 93 |
4 | 04 |
5 | 15, 95 |
6 | 26 |
7 | 47, 37 |
8 | 28 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 24/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 054219 | |||||||||||
Nhất | 23227 | |||||||||||
Nhì | 13753 | |||||||||||
Ba | 89802 | 91620 | ||||||||||
Tư | 76786 | 20165 | 29084 | 96573 | ||||||||
18525 | 86640 | 12962 | ||||||||||
Năm | 2767 | |||||||||||
Sáu | 9797 | 2579 | 2433 | |||||||||
Bảy | 864 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 65, 62, 67, 64 |
7 | 73, 79 |
8 | 86, 84 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | |
2 | 02, 62 |
3 | 53, 73, 33 |
4 | 84, 64 |
5 | 65, 25 |
6 | 86 |
7 | 27, 67, 97 |
8 | 98 |
9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 17/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 872800 | |||||||||||
Nhất | 66355 | |||||||||||
Nhì | 89451 | |||||||||||
Ba | 14568 | 75877 | ||||||||||
Tư | 38187 | 84447 | 39616 | 47735 | ||||||||
90753 | 74607 | 52909 | ||||||||||
Năm | 6196 | |||||||||||
Sáu | 9721 | 2159 | 8447 | |||||||||
Bảy | 713 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 09 |
1 | 16, 13 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 47, 47 |
5 | 55, 51, 53, 59 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 87, 83 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 21 |
2 | |
3 | 53, 13, 83 |
4 | |
5 | 55, 35 |
6 | 16, 96 |
7 | 77, 87, 47, 07, 47 |
8 | 68 |
9 | 09, 59 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 10/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 142953 | |||||||||||
Nhất | 83421 | |||||||||||
Nhì | 79942 | |||||||||||
Ba | 41965 | 43891 | ||||||||||
Tư | 81593 | 05856 | 10390 | 74153 | ||||||||
20188 | 50451 | 92074 | ||||||||||
Năm | 6260 | |||||||||||
Sáu | 8176 | 9995 | 9721 | |||||||||
Bảy | 291 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 21 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 53, 56, 53, 51 |
6 | 65, 60, 63 |
7 | 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 91, 93, 90, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60 |
1 | 21, 91, 51, 21, 91 |
2 | 42 |
3 | 53, 93, 53, 63 |
4 | 74 |
5 | 65, 95 |
6 | 56, 76 |
7 | |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 03/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 188545 | |||||||||||
Nhất | 71242 | |||||||||||
Nhì | 14921 | |||||||||||
Ba | 36991 | 76826 | ||||||||||
Tư | 45660 | 28867 | 88806 | 29667 | ||||||||
14986 | 46361 | 62160 | ||||||||||
Năm | 0133 | |||||||||||
Sáu | 7735 | 0263 | 8765 | |||||||||
Bảy | 391 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 21, 26 |
3 | 33, 35 |
4 | 45, 42 |
5 | |
6 | 60, 67, 67, 61, 60, 63, 65 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 91, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 21, 91, 61, 91 |
2 | 42 |
3 | 33, 63 |
4 | |
5 | 45, 35, 65, 95 |
6 | 26, 06, 86 |
7 | 67, 67 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 27/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 108873 | |||||||||||
Nhất | 08015 | |||||||||||
Nhì | 73084 | |||||||||||
Ba | 04149 | 08881 | ||||||||||
Tư | 19559 | 23975 | 30530 | 22099 | ||||||||
13083 | 00633 | 49157 | ||||||||||
Năm | 3175 | |||||||||||
Sáu | 6188 | 2071 | 0536 | |||||||||
Bảy | 662 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 49 |
5 | 59, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 75, 75, 71 |
8 | 84, 81, 83, 88 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 71, 91 |
2 | 62 |
3 | 73, 83, 33 |
4 | 84 |
5 | 15, 75, 75 |
6 | 36 |
7 | 57 |
8 | 88 |
9 | 49, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 20/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 094515 | |||||||||||
Nhất | 91695 | |||||||||||
Nhì | 22682 | |||||||||||
Ba | 12946 | 17807 | ||||||||||
Tư | 89114 | 94122 | 42047 | 27898 | ||||||||
15532 | 19557 | 12941 | ||||||||||
Năm | 8516 | |||||||||||
Sáu | 7035 | 1659 | 8973 | |||||||||
Bảy | 305 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 15, 14, 16 |
2 | 22 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 47, 41 |
5 | 57, 59 |
6 | |
7 | 73, 70 |
8 | 82 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41 |
2 | 82, 22, 32 |
3 | 73 |
4 | 14 |
5 | 15, 95, 35, 05 |
6 | 46, 16 |
7 | 07, 47, 57 |
8 | 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 13/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 504436 | |||||||||||
Nhất | 31495 | |||||||||||
Nhì | 55241 | |||||||||||
Ba | 31424 | 40217 | ||||||||||
Tư | 23963 | 43790 | 25330 | 58153 | ||||||||
15354 | 95624 | 08852 | ||||||||||
Năm | 3853 | |||||||||||
Sáu | 9124 | 7927 | 5292 | |||||||||
Bảy | 020 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 24, 24, 24, 27, 20 |
3 | 36, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 53, 54, 52, 53 |
6 | 63 |
7 | |
8 | |
9 | 95, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 20 |
1 | 41 |
2 | 52, 92 |
3 | 63, 53, 53 |
4 | 24, 54, 24, 24 |
5 | 95 |
6 | 36 |
7 | 17, 27 |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 06/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 679428 | |||||||||||
Nhất | 88241 | |||||||||||
Nhì | 36481 | |||||||||||
Ba | 49000 | 83407 | ||||||||||
Tư | 45726 | 68989 | 10747 | 62196 | ||||||||
38628 | 20792 | 83079 | ||||||||||
Năm | 5851 | |||||||||||
Sáu | 1551 | 2076 | 6725 | |||||||||
Bảy | 364 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | |
2 | 28, 26, 28, 25 |
3 | |
4 | 41, 47 |
5 | 51, 51 |
6 | 64 |
7 | 79, 76, 74 |
8 | 81, 89 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 41, 81, 51, 51 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 64, 74 |
5 | 25 |
6 | 26, 96, 76 |
7 | 07, 47 |
8 | 28, 28 |
9 | 89, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 29/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 847213 | |||||||||||
Nhất | 64142 | |||||||||||
Nhì | 17093 | |||||||||||
Ba | 92109 | 18268 | ||||||||||
Tư | 93466 | 17721 | 38114 | 98803 | ||||||||
48732 | 38452 | 72144 | ||||||||||
Năm | 6333 | |||||||||||
Sáu | 8760 | 4674 | 1229 | |||||||||
Bảy | 512 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 21, 29 |
3 | 32, 33, 33 |
4 | 42, 44 |
5 | 52 |
6 | 68, 66, 60 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21 |
2 | 42, 32, 52, 12 |
3 | 13, 93, 03, 33, 33 |
4 | 14, 44, 74 |
5 | |
6 | 66 |
7 | |
8 | 68 |
9 | 09, 29 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 22/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 052074 | |||||||||||
Nhất | 59967 | |||||||||||
Nhì | 99401 | |||||||||||
Ba | 57885 | 44503 | ||||||||||
Tư | 58762 | 03528 | 64351 | 34496 | ||||||||
10714 | 37426 | 24696 | ||||||||||
Năm | 9294 | |||||||||||
Sáu | 1624 | 5900 | 2533 | |||||||||
Bảy | 344 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 00 |
1 | 14 |
2 | 28, 26, 24 |
3 | 33 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 67, 62 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 96, 96, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 51, 91 |
2 | 62 |
3 | 03, 33 |
4 | 74, 14, 94, 24, 44 |
5 | 85 |
6 | 96, 26, 96 |
7 | 67 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 15/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 828571 | |||||||||||
Nhất | 06416 | |||||||||||
Nhì | 52582 | |||||||||||
Ba | 41611 | 14913 | ||||||||||
Tư | 77332 | 80863 | 05222 | 26460 | ||||||||
15621 | 21180 | 51514 | ||||||||||
Năm | 7417 | |||||||||||
Sáu | 1020 | 6166 | 5403 | |||||||||
Bảy | 569 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 21, 20 |
3 | 32, 31 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 60, 66, 69 |
7 | 71 |
8 | 82, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 20 |
1 | 71, 11, 21, 31 |
2 | 82, 32, 22 |
3 | 13, 63, 03 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 16, 66 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 08/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 905511 | |||||||||||
Nhất | 48449 | |||||||||||
Nhì | 70792 | |||||||||||
Ba | 20594 | 14122 | ||||||||||
Tư | 01620 | 92056 | 92323 | 30169 | ||||||||
07206 | 75943 | 98857 | ||||||||||
Năm | 3875 | |||||||||||
Sáu | 6263 | 0535 | 3071 | |||||||||
Bảy | 144 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 22, 20, 23 |
3 | 35, 34 |
4 | 49, 43, 44 |
5 | 56, 57 |
6 | 69, 63 |
7 | 75, 71 |
8 | |
9 | 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 71 |
2 | 92, 22 |
3 | 23, 43, 63 |
4 | 94, 44, 34 |
5 | 75, 35 |
6 | 56, 06 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 01/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 840109 | |||||||||||
Nhất | 78964 | |||||||||||
Nhì | 05003 | |||||||||||
Ba | 48969 | 22804 | ||||||||||
Tư | 12182 | 87363 | 82940 | 20354 | ||||||||
97578 | 73537 | 58506 | ||||||||||
Năm | 6077 | |||||||||||
Sáu | 5274 | 2853 | 8672 | |||||||||
Bảy | 506 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 04, 06, 06, 08 |
1 | |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 54, 53 |
6 | 64, 69, 63 |
7 | 78, 77, 74, 72 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 82, 72 |
3 | 03, 63, 53 |
4 | 64, 04, 54, 74 |
5 | |
6 | 06, 06 |
7 | 37, 77 |
8 | 78, 08 |
9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 25/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 469636 | |||||||||||
Nhất | 37631 | |||||||||||
Nhì | 29317 | |||||||||||
Ba | 10484 | 99396 | ||||||||||
Tư | 39146 | 63647 | 91436 | 11351 | ||||||||
36056 | 54246 | 06864 | ||||||||||
Năm | 2013 | |||||||||||
Sáu | 8265 | 9434 | 0788 | |||||||||
Bảy | 440 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 13, 19 |
2 | |
3 | 36, 31, 36, 34 |
4 | 46, 47, 46, 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | |
8 | 84, 88 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31, 51 |
2 | |
3 | 13 |
4 | 84, 64, 34 |
5 | 65 |
6 | 36, 96, 46, 36, 56, 46 |
7 | 17, 47 |
8 | 88 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 18/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 923678 | |||||||||||
Nhất | 77078 | |||||||||||
Nhì | 50528 | |||||||||||
Ba | 90454 | 36437 | ||||||||||
Tư | 35788 | 76348 | 16348 | 24578 | ||||||||
95559 | 52518 | 17580 | ||||||||||
Năm | 2860 | |||||||||||
