Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
68 | 5 Lần | 5.56% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
99 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số đến 17/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
68 | 5 Lần | Không tăng | |
38 | 3 Lần | Tăng 2 | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
83 | 3 Lần | Tăng 2 | |
94 | 3 Lần | Không tăng | |
99 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 5 | Không tăng | |
68 | 5 | Không tăng | |
94 | 5 | Không tăng | |
18 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Không tăng | |
51 | 4 | Tăng 1 | |
52 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Không tăng | |
79 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Tăng 1 | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
42 | 11 | Không tăng | |
78 | 11 | Tăng 1 | |
14 | 10 | Không tăng | |
34 | 10 | Không tăng | |
52 | 10 | Tăng 1 | |
68 | 10 | Không tăng | |
01 | 9 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
20 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Không tăng | |
21 | 8 | Không tăng | |
31 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 3 | 20 Lần | ||
22 Lần | Tăng 4 | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 9 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 3 | 25 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 18 Lần |