Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Thuận
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
34 | 4 Lần | 4.44% |
|
58 | 4 Lần | 4.44% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Thuận đến 17/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
34 | 4 Lần | Không tăng | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
20 | 3 Lần | Tăng 2 | |
33 | 3 Lần | Tăng 2 | |
35 | 3 Lần | Tăng 2 | |
59 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 5 | Không tăng | |
33 | 5 | Tăng 1 | |
58 | 5 | Không tăng | |
65 | 5 | Tăng 1 | |
07 | 4 | Tăng 1 | |
34 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Không tăng | |
45 | 4 | Không tăng | |
50 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 11 | Không tăng | |
07 | 11 | Tăng 1 | |
65 | 11 | Tăng 1 | |
42 | 10 | Không tăng | |
45 | 10 | Không tăng | |
17 | 9 | Không tăng | |
19 | 9 | Không tăng | |
33 | 9 | Tăng 1 | |
14 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Giảm 1 | |
36 | 8 | Giảm 1 | |
39 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Tăng 1 | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 17 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 4 | 20 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
11 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 3 | 19 Lần |