Xổ số Bình Thuận 200 ngày – Kết quả XS Bình Thuận 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 10/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 509945 | |||||||||||
Nhất | 18530 | |||||||||||
Nhì | 10082 | |||||||||||
Ba | 47124 | 77101 | ||||||||||
Tư | 21057 | 94452 | 91428 | 06042 | ||||||||
23577 | 86078 | 92511 | ||||||||||
Năm | 6256 | |||||||||||
Sáu | 6141 | 0403 | 9684 | |||||||||
Bảy | 607 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 07 |
1 | 11 |
2 | 24, 28, 25 |
3 | 30 |
4 | 45, 42, 41 |
5 | 57, 52, 56 |
6 | |
7 | 77, 78 |
8 | 82, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01, 11, 41 |
2 | 82, 52, 42 |
3 | 03 |
4 | 24, 84 |
5 | 45, 25 |
6 | 56 |
7 | 57, 77, 07 |
8 | 28, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 03/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 002315 | |||||||||||
Nhất | 19345 | |||||||||||
Nhì | 49259 | |||||||||||
Ba | 26184 | 34428 | ||||||||||
Tư | 27738 | 57801 | 11564 | 66795 | ||||||||
07085 | 23939 | 39289 | ||||||||||
Năm | 4743 | |||||||||||
Sáu | 2902 | 7605 | 1603 | |||||||||
Bảy | 461 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 03 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 45, 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 61 |
7 | |
8 | 84, 85, 89, 85 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 61 |
2 | 02 |
3 | 43, 03 |
4 | 84, 64 |
5 | 15, 45, 95, 85, 05, 85 |
6 | |
7 | |
8 | 28, 38 |
9 | 59, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 26/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 249323 | |||||||||||
Nhất | 10456 | |||||||||||
Nhì | 63380 | |||||||||||
Ba | 25037 | 08940 | ||||||||||
Tư | 51822 | 95586 | 11267 | 02034 | ||||||||
30060 | 39932 | 26172 | ||||||||||
Năm | 0772 | |||||||||||
Sáu | 6427 | 7878 | 8153 | |||||||||
Bảy | 042 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23, 22, 27 |
3 | 37, 34, 32 |
4 | 40, 42 |
5 | 56, 53 |
6 | 67, 60 |
7 | 72, 72, 78, 73 |
8 | 80, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 60 |
1 | |
2 | 22, 32, 72, 72, 42 |
3 | 23, 53, 73 |
4 | 34 |
5 | |
6 | 56, 86 |
7 | 37, 67, 27 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 19/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 396934 | |||||||||||
Nhất | 92233 | |||||||||||
Nhì | 64441 | |||||||||||
Ba | 50532 | 34493 | ||||||||||
Tư | 64372 | 28709 | 50902 | 85425 | ||||||||
78923 | 72170 | 14531 | ||||||||||
Năm | 5336 | |||||||||||
Sáu | 3690 | 0529 | 1627 | |||||||||
Bảy | 743 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | |
2 | 25, 23, 29, 27 |
3 | 34, 33, 32, 31, 36 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 70 |
8 | 80 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90, 80 |
1 | 41, 31 |
2 | 32, 72, 02 |
3 | 33, 93, 23, 43 |
4 | 34 |
5 | 25 |
6 | 36 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 09, 29 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 12/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 680154 | |||||||||||
Nhất | 45663 | |||||||||||
Nhì | 90373 | |||||||||||
Ba | 40356 | 01122 | ||||||||||
Tư | 07438 | 27407 | 08058 | 60311 | ||||||||
24605 | 44067 | 82417 | ||||||||||
Năm | 6183 | |||||||||||
Sáu | 9869 | 7329 | 3117 | |||||||||
Bảy | 678 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 22, 29 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63, 67, 69, 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 63, 73, 83 |
4 | 54 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 07, 67, 17, 17, 67 |
8 | 38, 58, 78 |
9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 05/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 590097 | |||||||||||
Nhất | 37814 | |||||||||||
Nhì | 62547 | |||||||||||
Ba | 75369 | 36909 | ||||||||||
Tư | 00081 | 06597 | 07141 | 51274 | ||||||||
31172 | 12332 | 88521 | ||||||||||
Năm | 7103 | |||||||||||
Sáu | 5565 | 5282 | 7480 | |||||||||
Bảy | 058 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 47, 41 |
5 | 58 |
6 | 69, 65 |
7 | 74, 72, 70 |
8 | 81, 82, 80 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 81, 41, 21 |
2 | 72, 32, 82 |
3 | 03 |
4 | 14, 74 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 97, 47, 97 |
8 | 58 |
9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 29/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 168362 | |||||||||||
Nhất | 11591 | |||||||||||
Nhì | 25481 | |||||||||||
Ba | 79385 | 72157 | ||||||||||
Tư | 20160 | 93402 | 37074 | 58381 | ||||||||
63660 | 89803 | 06544 | ||||||||||
Năm | 4843 | |||||||||||
Sáu | 2965 | 7028 | 7537 | |||||||||
Bảy | 204 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 44, 43 |
5 | 57 |
6 | 62, 60, 60, 65 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 85, 81 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 91, 81, 81 |
2 | 62, 02 |
3 | 03, 43 |
4 | 74, 44, 04 |
5 | 85, 65, 75 |
6 | |
7 | 57, 37 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 22/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 777905 | |||||||||||
Nhất | 57311 | |||||||||||
Nhì | 94411 | |||||||||||
Ba | 32037 | 41272 | ||||||||||
Tư | 98105 | 13640 | 34515 | 45085 | ||||||||
49055 | 33807 | 39625 | ||||||||||
Năm | 4129 | |||||||||||
Sáu | 4247 | 8821 | 5296 | |||||||||
Bảy | 195 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 07 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 25, 29, 21 |
3 | 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11, 11, 21 |
2 | 72 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 05, 05, 15, 85, 55, 25, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 07, 47 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 15/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 356928 | |||||||||||
Nhất | 92596 | |||||||||||
Nhì | 36627 | |||||||||||
Ba | 32507 | 54719 | ||||||||||
Tư | 71953 | 27747 | 73463 | 20017 | ||||||||
29671 | 82276 | 00169 | ||||||||||
Năm | 0718 | |||||||||||
Sáu | 6110 | 3915 | 1200 | |||||||||
Bảy | 840 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 19, 17, 18, 10, 15, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | |
4 | 47, 40 |
5 | 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 40 |
1 | 71 |
2 | 12 |
3 | 53, 63 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 96, 76 |
7 | 27, 07, 47, 17 |
8 | 28, 18 |
9 | 19, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 08/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 417408 | |||||||||||
Nhất | 88485 | |||||||||||
Nhì | 13878 | |||||||||||
Ba | 53368 | 44617 | ||||||||||
Tư | 80922 | 00647 | 27552 | 39110 | ||||||||
27570 | 53928 | 75015 | ||||||||||
Năm | 8192 | |||||||||||
Sáu | 5455 | 7897 | 3038 | |||||||||
Bảy | 843 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 10, 15 |
2 | 22, 28, 27 |
3 | 38 |
4 | 47, 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 68 |
7 | 78, 70 |
8 | 85 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | |
2 | 22, 52, 92 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 85, 15, 55 |
6 | |
7 | 17, 47, 97, 27 |
8 | 08, 78, 68, 28, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 01/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 870542 | |||||||||||
Nhất | 80519 | |||||||||||
Nhì | 09940 | |||||||||||
Ba | 23072 | 86714 | ||||||||||
Tư | 30197 | 94385 | 95644 | 02856 | ||||||||
99117 | 65691 | 30075 | ||||||||||
Năm | 8679 | |||||||||||
Sáu | 3488 | 7104 | 4839 | |||||||||
Bảy | 089 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 14, 17 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 42, 40, 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 85, 88, 89 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91 |
2 | 42, 72 |
3 | 23 |
4 | 14, 44, 04 |
5 | 85, 75 |
6 | 56 |
7 | 97, 17 |
8 | 88 |
9 | 19, 79, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 25/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 023183 | |||||||||||
Nhất | 43427 | |||||||||||
Nhì | 22937 | |||||||||||
Ba | 40478 | 32465 | ||||||||||
Tư | 08227 | 66822 | 53092 | 86094 | ||||||||
04449 | 93219 | 00888 | ||||||||||
Năm | 8772 | |||||||||||
Sáu | 9758 | 7223 | 9597 | |||||||||
Bảy | 714 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 14 |
2 | 27, 27, 22, 23 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 58, 50 |
6 | 65 |
7 | 78, 72 |
8 | 83, 88 |
9 | 92, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 22, 92, 72 |
3 | 83, 23 |
4 | 94, 14 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 27, 37, 27, 97 |
8 | 78, 88, 58 |
9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 18/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 820235 | |||||||||||
Nhất | 52684 | |||||||||||
Nhì | 83476 | |||||||||||
Ba | 53268 | 52534 | ||||||||||
Tư | 25256 | 22915 | 74147 | 57977 | ||||||||
68376 | 82186 | 01082 | ||||||||||
Năm | 8996 | |||||||||||
Sáu | 2527 | 4365 | 5292 | |||||||||
Bảy | 854 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 35, 34, 35 |
4 | 47 |
5 | 56, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 76, 77, 76 |
8 | 84, 86, 82 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 82, 92 |
3 | |
4 | 84, 34, 54 |
5 | 35, 15, 65, 35 |
6 | 76, 56, 76, 86, 96 |
7 | 47, 77, 27 |
8 | 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 11/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 432449 | |||||||||||
Nhất | 27936 | |||||||||||
Nhì | 77010 | |||||||||||
Ba | 52562 | 72574 | ||||||||||
Tư | 12801 | 22748 | 87228 | 22168 | ||||||||
80673 | 18087 | 87790 | ||||||||||
Năm | 8452 | |||||||||||
Sáu | 3506 | 8056 | 6321 | |||||||||
Bảy | 381 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 10 |
2 | 28, 21 |
3 | 36 |
4 | 49, 48 |
5 | 52, 56 |
6 | 62, 68 |
7 | 74, 73 |
8 | 87, 81, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 01, 21, 81 |
2 | 62, 52, 82 |
3 | 73 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 36, 06, 56 |
7 | 87 |
8 | 48, 28, 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 04/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 693659 | |||||||||||
Nhất | 94489 | |||||||||||
Nhì | 42351 | |||||||||||
Ba | 39353 | 90159 | ||||||||||
Tư | 04828 | 09748 | 23882 | 97468 | ||||||||
04314 | 01115 | 81802 | ||||||||||
Năm | 4470 | |||||||||||
Sáu | 9064 | 7441 | 0240 | |||||||||
Bảy | 092 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 15 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 48, 41, 40 |
5 | 59, 51, 53, 59 |
6 | 68, 64, 66 |
7 | 70 |
8 | 89, 82 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40 |
1 | 51, 41 |
2 | 82, 02, 92 |
3 | 53 |
4 | 14, 64 |
5 | 15 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 28, 48, 68 |
9 | 59, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 27/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 492889 | |||||||||||
Nhất | 80362 | |||||||||||
Nhì | 21452 | |||||||||||
Ba | 97053 | 60700 | ||||||||||
Tư | 36787 | 02967 | 11171 | 97444 | ||||||||
89027 | 48484 | 12322 | ||||||||||
Năm | 6724 | |||||||||||
Sáu | 0367 | 5713 | 5806 | |||||||||
Bảy | 166 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 27, 22, 24 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 67, 67, 66 |
7 | 71 |
8 | 89, 87, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 71 |
2 | 62, 52, 22 |
3 | 53, 13 |
4 | 44, 84, 24 |
5 | |
6 | 06, 66 |
7 | 87, 67, 27, 67, 97 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 20/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 897706 | |||||||||||
Nhất | 67754 | |||||||||||
Nhì | 19835 | |||||||||||
Ba | 03671 | 58819 | ||||||||||
Tư | 58429 | 06011 | 55184 | 39840 | ||||||||
17711 | 73976 | 99612 | ||||||||||
Năm | 4179 | |||||||||||
Sáu | 7614 | 0127 | 8950 | |||||||||
Bảy | 179 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 11, 11, 12, 14 |
2 | 29, 27 |
3 | 35, 33 |
4 | 40 |
5 | 54, 50 |
6 | |
7 | 71, 76, 79, 79 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 71, 11, 11 |
2 | 12 |
3 | 33 |
4 | 54, 84, 14 |
5 | 35 |
6 | 06, 76 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 19, 29, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 13/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 186832 | |||||||||||
Nhất | 58281 | |||||||||||
Nhì | 92265 | |||||||||||
Ba | 34750 | 01939 | ||||||||||
Tư | 42107 | 48198 | 22172 | 19520 | ||||||||
40710 | 89817 | 00957 | ||||||||||
Năm | 2123 | |||||||||||
Sáu | 1975 | 9598 | 5550 | |||||||||
Bảy | 506 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 32, 39 |
4 | |
5 | 50, 57, 50 |
6 | 65, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 81 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 10, 50 |
1 | 81 |
2 | 32, 72 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 65, 75 |
6 | 06, 66 |
7 | 07, 17, 57 |
8 | 98, 98 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 06/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 012022 | |||||||||||
Nhất | 28563 | |||||||||||
Nhì | 96787 | |||||||||||
Ba | 44785 | 57365 | ||||||||||
Tư | 77921 | 51291 | 26107 | 34326 | ||||||||
03333 | 78283 | 99980 | ||||||||||
Năm | 7807 | |||||||||||
Sáu | 0743 | 0793 | 7877 | |||||||||
Bảy | 100 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 00, 00 |
1 | |
2 | 22, 21, 26 |
3 | 33 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 77 |
8 | 87, 85, 83, 80 |
9 | 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 00 |
1 | 21, 91 |
2 | 22 |
3 | 63, 33, 83, 43, 93 |
4 | |
5 | 85, 65 |
6 | 26 |
7 | 87, 07, 07, 77 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 30/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 863973 | |||||||||||
Nhất | 81965 | |||||||||||
Nhì | 80167 | |||||||||||
Ba | 60511 | 31880 | ||||||||||
Tư | 12634 | 92941 | 60028 | 02228 | ||||||||
68334 | 45130 | 68001 | ||||||||||
Năm | 3860 | |||||||||||
Sáu | 6354 | 7421 | 6045 | |||||||||
Bảy | 774 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 28, 28, 21 |
3 | 34, 34, 30 |
4 | 41, 45, 41 |
5 | 54 |
6 | 65, 67, 60 |
7 | 73, 74 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 60 |
1 | 11, 41, 01, 21, 41 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 34, 34, 54, 74 |
5 | 65, 45 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 28, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 23/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 676628 | |||||||||||
Nhất | 38186 | |||||||||||
Nhì | 02819 | |||||||||||
Ba | 91422 | 14227 | ||||||||||
Tư | 75049 | 78536 | 78546 | 12924 | ||||||||
18035 | 61144 | 56559 | ||||||||||
Năm | 0233 | |||||||||||
Sáu | 8104 | 5159 | 3122 | |||||||||
Bảy | 279 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 28, 22, 27, 24, 22 |
3 | 36, 35, 33, 32 |
4 | 49, 46, 44 |
5 | 59, 59 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 22, 32 |
3 | 33 |
4 | 24, 44, 04 |
5 | 35 |
6 | 86, 36, 46 |
7 | 27 |
8 | 28 |
9 | 19, 49, 59, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 16/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 001084 | |||||||||||
Nhất | 45165 | |||||||||||
Nhì | 50064 | |||||||||||
Ba | 91633 | 17830 | ||||||||||
Tư | 85609 | 31974 | 42304 | 61726 | ||||||||
82483 | 90097 | 28723 | ||||||||||
Năm | 1416 | |||||||||||
Sáu | 1910 | 5083 | 4179 | |||||||||
Bảy | 550 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 16, 10 |
2 | 26, 23 |
3 | 33, 30 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 65, 64, 64 |
7 | 74, 79 |
8 | 84, 83, 83 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 50 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 83, 23, 83 |
4 | 84, 64, 74, 04, 64 |
5 | 65 |
6 | 26, 16 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 09/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 773364 | |||||||||||
Nhất | 30239 | |||||||||||
Nhì | 26721 | |||||||||||
Ba | 11727 | 85350 | ||||||||||
Tư | 54269 | 47393 | 34054 | 78530 | ||||||||
78031 | 61904 | 20461 | ||||||||||
Năm | 8409 | |||||||||||
Sáu | 4440 | 5286 | 0799 | |||||||||
Bảy | 607 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 07 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 39, 30, 31 |
4 | 40 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 64, 69, 61 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 40 |
1 | 21, 31, 61 |
2 | |
3 | 93 |
4 | 64, 54, 04 |
5 | |
6 | 86, 56 |
7 | 27, 07 |
8 | |
9 | 39, 69, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 02/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 179433 | |||||||||||
Nhất | 00057 | |||||||||||
Nhì | 93838 | |||||||||||
Ba | 57230 | 84764 | ||||||||||
Tư | 53888 | 16021 | 44386 | 96623 | ||||||||
28029 | 07542 | 34219 | ||||||||||
Năm | 7121 | |||||||||||
Sáu | 9957 | 7642 | 5401 | |||||||||
Bảy | 875 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21, 23, 29, 21 |
3 | 33, 38, 30 |
4 | 42, 42 |
5 | 57, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 78 |
8 | 88, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 21, 01 |
2 | 42, 42 |
3 | 33, 23 |
4 | 64 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 88, 78 |
9 | 29, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 25/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 026380 | |||||||||||
Nhất | 62931 | |||||||||||
Nhì | 67879 | |||||||||||
Ba | 20709 | 95268 | ||||||||||
Tư | 55283 | 09924 | 66226 | 35568 | ||||||||
97495 | 96877 | 96584 | ||||||||||
Năm | 6704 | |||||||||||
Sáu | 4323 | 2868 | 7530 | |||||||||
Bảy | 977 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | |
2 | 24, 26, 23 |
3 | 31, 30, 32 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68, 68 |
7 | 79, 77, 77 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | 83, 23 |
4 | 24, 84, 04 |
5 | 95 |
6 | 26 |
7 | 77, 77 |
8 | 68, 68, 68 |
9 | 79, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 18/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 134358 | |||||||||||
Nhất | 29299 | |||||||||||
Nhì | 86043 | |||||||||||
Ba | 25509 | 30716 | ||||||||||
Tư | 70100 | 12924 | 66356 | 27272 | ||||||||
62110 | 72662 | 41592 | ||||||||||
Năm | 8082 | |||||||||||
Sáu | 7973 | 6201 | 8631 | |||||||||
Bảy | 683 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 01 |
1 | 16, 10 |
2 | 24, 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 58, 56 |
6 | 62 |
7 | 72, 73 |
8 | 82, 83 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 01, 31 |
2 | 72, 62, 92, 82 |
3 | 43, 73, 83 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 16, 56 |
7 | 27 |
8 | 58 |
9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 11/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 553973 | |||||||||||
Nhất | 81313 | |||||||||||
Nhì | 85576 | |||||||||||
Ba | 50400 | 55097 | ||||||||||
Tư | 60520 | 43851 | 79420 | 44585 | ||||||||
84774 | 75146 | 43425 | ||||||||||
Năm | 8682 | |||||||||||
Sáu | 0206 | 6114 | 5822 | |||||||||
Bảy | 669 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06, 00 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 20, 25, 22 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 69 |
7 | 73, 76, 74 |
8 | 85, 82 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 20, 00 |
1 | 51 |
2 | 82, 22 |
3 | 73, 13 |
4 | 74, 14 |
5 | 85, 25 |
6 | 76, 46, 06 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 04/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 483319 | |||||||||||
Nhất | 03028 | |||||||||||
Nhì | 42203 | |||||||||||
Ba | 78080 | 97303 | ||||||||||
Tư | 70074 | 04820 | 45288 | 97208 | ||||||||
31795 | 50303 | 25312 | ||||||||||
Năm | 4461 | |||||||||||
Sáu | 5062 | 5184 | 0776 | |||||||||
Bảy | 191 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 08, 03 |
1 | 19, 12 |
2 | 28, 20, 21 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 74, 76 |
8 | 80, 88, 84 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 61, 91, 21 |
2 | 12, 62 |
3 | 03, 03, 03 |
4 | 74, 84 |
5 | 95 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 28, 88, 08 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Thuận - 28/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 252065 | |||||||||||
Nhất | 65872 | |||||||||||
Nhì | 15514 | |||||||||||
Ba | 28703 | 18208 | ||||||||||
Tư | 64229 | 13687 | 32079 | 00117 | ||||||||
84172 | 67414 | 24438 | ||||||||||
Năm | 3410 | |||||||||||
