Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Thuận
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
37 | 5 Lần | 5.56% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Thuận đến 14/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
37 | 5 Lần | Tăng 1 | |
07 | 3 Lần | Giảm 1 | |
41 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
37 | 6 | Tăng 1 | |
07 | 5 | Không tăng | |
41 | 5 | Giảm 1 | |
05 | 4 | Tăng 1 | |
17 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
56 | 4 | Tăng 1 | |
67 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 11 | Không tăng | |
27 | 11 | Giảm 1 | |
28 | 10 | Không tăng | |
21 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Tăng 1 | |
41 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
72 | 9 | Giảm 1 | |
15 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Tăng 1 | |
83 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 20 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 19 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 22 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 11 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 26 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
8 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 2 | 16 Lần |