Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 4 Lần 4.44%
95 4 Lần 4.44%
00 3 Lần 3.33%
17 3 Lần 3.33%
39 3 Lần 3.33%
46 3 Lần 3.33%
98 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số đến 15/10/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 4 Lần Không tăng
95 4 Lần Tăng 1
00 3 Lần Giảm 2
17 3 Lần Tăng 1
39 3 Lần Tăng 2
46 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Không tăng
22 5 Tăng 1
60 5 Tăng 1
91 5 Không tăng
95 5 Tăng 1
02 4 Tăng 1
03 4 Giảm 1
29 4 Giảm 1
52 4 Tăng 1
57 4 Không tăng
61 4 Không tăng
68 4 Không tăng
98 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 12 Không tăng
91 12 Không tăng
29 10 Không tăng
57 10 Không tăng
03 9 Không tăng
16 9 Không tăng
22 9 Không tăng
43 9 Không tăng
60 9 Tăng 1
87 9 Không tăng
05 8 Không tăng
19 8 Không tăng
42 8 Không tăng
82 8 Không tăng
83 8 Không tăng
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 39: 2 Kỳ
  • 17: 3 Kỳ
  • 95: 2 Kỳ
  • 67: 2 Kỳ
  • 02: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Không tăng
0
Tăng 2 22 Lần
10 Lần Tăng 1
1
Không tăng 18 Lần
19 Lần Không tăng
2
Tăng 3 26 Lần
10 Lần Tăng 1
3
Giảm 2 15 Lần
17 Lần Tăng 1
4
Giảm 2 14 Lần
14 Lần Không tăng
5
Không tăng 12 Lần
24 Lần Giảm 1
6
Giảm 1 18 Lần
19 Lần Giảm 2
7
Tăng 1 22 Lần
17 Lần Giảm 3
8
Giảm 1 16 Lần
27 Lần Tăng 3
9
Không tăng 17 Lần