Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số

Bộ số Lần về Tỉ lệ
51 5 Lần 5.56%
39 4 Lần 4.44%
44 4 Lần 4.44%
48 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số đến 12/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
51 5 Lần Tăng 1
39 4 Lần Giảm 1
44 4 Lần Tăng 1
48 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 6 Không tăng
00 5 Không tăng
03 5 Không tăng
39 5 Không tăng
44 5 Tăng 1
51 5 Tăng 1
98 5 Không tăng
24 4 Tăng 1
60 4 Không tăng
91 4 Giảm 1
95 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 12 Không tăng
03 10 Tăng 1
43 10 Không tăng
57 10 Tăng 1
91 10 Không tăng
22 9 Không tăng
29 9 Không tăng
60 9 Giảm 1
65 9 Không tăng
82 9 Không tăng
87 9 Giảm 1
02 8 Không tăng
24 8 Tăng 1
31 8 Tăng 1
42 8 Không tăng
44 8 Tăng 1
83 8 Không tăng
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 42: 2 Kỳ
  • 44: 2 Kỳ
  • 48: 2 Kỳ
  • 51: 4 Kỳ

Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Không tăng
0
Không tăng 18 Lần
10 Lần Giảm 3
1
Tăng 1 26 Lần
16 Lần Không tăng
2
Giảm 2 19 Lần
11 Lần Tăng 1
3
Giảm 3 16 Lần
24 Lần Tăng 2
4
Tăng 2 20 Lần
16 Lần Không tăng
5
Không tăng 12 Lần
22 Lần Giảm 1
6
Tăng 1 18 Lần
19 Lần Tăng 3
7
Tăng 1 20 Lần
16 Lần Giảm 1
8
Giảm 1 14 Lần
23 Lần Giảm 1
9
Tăng 1 17 Lần