Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 32 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 54 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 56 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số đến 13/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 54 | 3 Lần | Không tăng | |
| 56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 68 | 3 Lần | Không tăng | |
| 90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 29 | 5 | Không tăng | |
| 32 | 5 | Tăng 1 | |
| 66 | 5 | Giảm 1 | |
| 95 | 5 | Tăng 1 | |
| 08 | 4 | Không tăng | |
| 20 | 4 | Tăng 1 | |
| 33 | 4 | Không tăng | |
| 38 | 4 | Giảm 1 | |
| 56 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 01 | 10 | Không tăng | |
| 94 | 10 | Không tăng | |
| 38 | 9 | Không tăng | |
| 66 | 9 | Không tăng | |
| 68 | 9 | Không tăng | |
| 78 | 9 | Giảm 1 | |
| 79 | 9 | Không tăng | |
| 14 | 8 | Không tăng | |
| 20 | 8 | Giảm 1 | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Tăng 1 | |
| 37 | 8 | Không tăng | |
| 44 | 8 | Không tăng | |
| 52 | 8 | Không tăng | |
| 59 | 8 | Không tăng | |
| 62 | 8 | Không tăng | |
| 84 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 2 | 10 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 27 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
| 9 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 6 | 19 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 26 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần | ||