Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Thuận
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
21 | 4 Lần | 4.44% |
|
58 | 4 Lần | 4.44% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Thuận đến 27/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 4 Lần | Tăng 1 | |
58 | 4 Lần | Không tăng | |
22 | 3 Lần | Tăng 1 | |
36 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
65 | 3 Lần | Tăng 1 | |
94 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 6 | Tăng 1 | |
58 | 5 | Tăng 1 | |
65 | 5 | Tăng 1 | |
00 | 4 | Giảm 1 | |
07 | 4 | Tăng 1 | |
14 | 4 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Giảm 1 | |
36 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Tăng 1 | |
45 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Tăng 1 | |
94 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 12 | Không tăng | |
07 | 11 | Tăng 1 | |
65 | 11 | Không tăng | |
42 | 10 | Không tăng | |
45 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Tăng 1 | |
17 | 9 | Không tăng | |
19 | 9 | Không tăng | |
36 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Giảm 1 | |
21 | 8 | Tăng 1 | |
31 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Tăng 1 | |
58 | 8 | Tăng 1 | |
67 | 8 | Không tăng | |
78 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
19 Lần | Tăng 4 | 2 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 4 | Không tăng | 23 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 19 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 9 | Không tăng | 17 Lần |