Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
29 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số đến 11/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
29 | 4 Lần | Tăng 1 | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
27 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Tăng 1 | |
65 | 3 Lần | Tăng 1 | |
79 | 3 Lần | Không tăng | |
86 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
38 | 5 | Tăng 1 | |
94 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Tăng 1 | |
52 | 4 | Giảm 1 | |
62 | 4 | Không tăng | |
65 | 4 | Tăng 1 | |
79 | 4 | Giảm 1 | |
83 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 11 | Tăng 1 | |
94 | 11 | Không tăng | |
52 | 10 | Không tăng | |
65 | 10 | Không tăng | |
34 | 9 | Tăng 1 | |
58 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Không tăng | |
68 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Tăng 1 | |
37 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
59 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Tăng 2 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 3 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 4 | 17 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 3 | 15 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần |