Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 4 Lần 4.44%
39 3 Lần 3.33%
49 3 Lần 3.33%
76 3 Lần 3.33%
87 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số đến 12/02/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 4 Lần Tăng 1
39 3 Lần Không tăng
49 3 Lần Tăng 2
76 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Giảm 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 6 Tăng 1
39 5 Không tăng
53 5 Không tăng
89 5 Giảm 1
21 4 Không tăng
26 4 Không tăng
32 4 Tăng 1
49 4 Tăng 2
65 4 Tăng 1
74 4 Không tăng
87 4 Tăng 1
98 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 11 Không tăng
32 11 Tăng 1
29 10 Không tăng
89 10 Không tăng
07 9 Không tăng
65 9 Tăng 1
02 8 Không tăng
14 8 Không tăng
22 8 Không tăng
66 8 Không tăng
83 8 Giảm 1
90 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 65: 2 Kỳ
  • 76: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
26 Lần Giảm 2
0
Tăng 1 12 Lần
13 Lần Giảm 1
1
Tăng 2 12 Lần
25 Lần Không tăng
2
Giảm 1 16 Lần
19 Lần Tăng 1
3
Tăng 5 26 Lần
17 Lần Tăng 3
4
Giảm 4 17 Lần
13 Lần Giảm 2
5
Giảm 1 17 Lần
14 Lần Tăng 1
6
Giảm 1 18 Lần
16 Lần Không tăng
7
Tăng 1 19 Lần
22 Lần Tăng 2
8
Giảm 2 16 Lần
15 Lần Giảm 2
9
Không tăng 27 Lần