Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 32 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 50 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 22 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 25 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 52 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 61 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số đến 26/03/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 32 | 4 Lần | Không tăng | |
| 50 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 22 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 25 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 52 | 3 Lần | Không tăng | |
| 61 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 6 | Không tăng | |
| 32 | 6 | Không tăng | |
| 50 | 6 | Không tăng | |
| 03 | 4 | Không tăng | |
| 19 | 4 | Tăng 1 | |
| 22 | 4 | Không tăng | |
| 25 | 4 | Tăng 2 | |
| 49 | 4 | Không tăng | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 61 | 4 | Tăng 2 | |
| 73 | 4 | Không tăng | |
| 87 | 4 | Giảm 1 | |
| 89 | 4 | Giảm 1 | |
| 90 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 32 | 14 | Không tăng | |
| 17 | 11 | Giảm 1 | |
| 89 | 11 | Không tăng | |
| 90 | 11 | Tăng 1 | |
| 07 | 10 | Không tăng | |
| 23 | 10 | Tăng 1 | |
| 22 | 9 | Không tăng | |
| 50 | 9 | Không tăng | |
| 66 | 9 | Không tăng | |
| 95 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 05 | 8 | Không tăng | |
| 06 | 8 | Tăng 1 | |
| 38 | 8 | Không tăng | |
| 39 | 8 | Tăng 1 | |
| 53 | 8 | Không tăng | |
| 54 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 23 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 2 | 19 Lần | ||