Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Lần 5.56%
91 4 Lần 4.44%
03 3 Lần 3.33%
46 3 Lần 3.33%
98 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số đến 01/10/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Lần Tăng 1
91 4 Lần Không tăng
03 3 Lần Tăng 1
46 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Tăng 1
64 5 Không tăng
68 5 Giảm 1
91 5 Không tăng
03 4 Tăng 1
22 4 Không tăng
29 4 Giảm 1
52 4 Tăng 1
57 4 Không tăng
60 4 Tăng 1
76 4 Không tăng
90 4 Giảm 1
98 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 12 Tăng 1
91 12 Không tăng
22 10 Không tăng
57 10 Không tăng
05 9 Không tăng
16 9 Không tăng
29 9 Không tăng
43 9 Không tăng
50 9 Giảm 1
03 8 Không tăng
19 8 Không tăng
23 8 Không tăng
60 8 Tăng 1
64 8 Không tăng
82 8 Không tăng
87 8 Giảm 1
90 8 Giảm 1
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 46: 3 Kỳ
  • 00: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 1
0
Không tăng 20 Lần
9 Lần Không tăng
1
Tăng 1 17 Lần
19 Lần Tăng 1
2
Không tăng 24 Lần
9 Lần Giảm 4
3
Giảm 3 15 Lần
19 Lần Tăng 1
4
Không tăng 18 Lần
15 Lần Giảm 2
5
Giảm 1 14 Lần
25 Lần Tăng 2
6
Tăng 3 19 Lần
21 Lần Tăng 2
7
Tăng 2 17 Lần
18 Lần Giảm 1
8
Giảm 2 20 Lần
24 Lần Không tăng
9
Không tăng 16 Lần