Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số

Bộ số Lần về Tỉ lệ
39 5 Lần 5.56%
51 4 Lần 4.44%
61 4 Lần 4.44%
02 3 Lần 3.33%
44 3 Lần 3.33%
95 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số đến 05/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
39 5 Lần Không tăng
51 4 Lần Tăng 1
61 4 Lần Giảm 1
02 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Tăng 1
95 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 6 Tăng 1
00 5 Không tăng
03 5 Không tăng
39 5 Không tăng
91 5 Tăng 1
98 5 Tăng 1
02 4 Không tăng
43 4 Tăng 2
44 4 Tăng 1
51 4 Tăng 1
60 4 Tăng 1
95 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 12 Không tăng
43 10 Tăng 2
60 10 Tăng 1
87 10 Không tăng
91 10 Giảm 1
03 9 Giảm 1
22 9 Không tăng
29 9 Không tăng
57 9 Không tăng
65 9 Tăng 1
82 9 Không tăng
02 8 Không tăng
42 8 Tăng 1
83 8 Không tăng
97 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 51: 3 Kỳ
  • 65: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Giảm 1
0
Không tăng 18 Lần
13 Lần Tăng 2
1
Tăng 3 25 Lần
16 Lần Giảm 1
2
Giảm 3 21 Lần
10 Lần Giảm 2
3
Tăng 3 19 Lần
22 Lần Tăng 4
4
Không tăng 18 Lần
16 Lần Tăng 1
5
Giảm 2 12 Lần
23 Lần Tăng 1
6
Giảm 1 17 Lần
16 Lần Giảm 1
7
Không tăng 19 Lần
17 Lần Giảm 3
8
Tăng 1 15 Lần
24 Lần Không tăng
9
Giảm 1 16 Lần