Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 23 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 49 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 74 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 76 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 87 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 89 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số đến 19/02/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 4 Lần | Không tăng | |
| 49 | 3 Lần | Không tăng | |
| 74 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 76 | 3 Lần | Không tăng | |
| 87 | 3 Lần | Không tăng | |
| 89 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 7 | Tăng 1 | |
| 89 | 6 | Tăng 1 | |
| 26 | 5 | Tăng 1 | |
| 74 | 5 | Tăng 1 | |
| 87 | 5 | Tăng 1 | |
| 01 | 4 | Tăng 1 | |
| 21 | 4 | Không tăng | |
| 32 | 4 | Không tăng | |
| 39 | 4 | Giảm 1 | |
| 53 | 4 | Giảm 1 | |
| 65 | 4 | Không tăng | |
| 98 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 17 | 11 | Không tăng | |
| 32 | 11 | Không tăng | |
| 89 | 11 | Tăng 1 | |
| 29 | 10 | Không tăng | |
| 65 | 9 | Không tăng | |
| 02 | 8 | Không tăng | |
| 07 | 8 | Giảm 1 | |
| 23 | 8 | Tăng 1 | |
| 66 | 8 | Không tăng | |
| 83 | 8 | Không tăng | |
| 86 | 8 | Tăng 2 | |
| 87 | 8 | Tăng 1 | |
| 90 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 24 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 11 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 3 | 15 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 4 | 3 | Tăng 2 | 28 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 3 | 24 Lần | ||