Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số

Bộ số Lần về Tỉ lệ
51 5 Lần 5.56%
39 3 Lần 3.33%
44 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
63 3 Lần 3.33%
74 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số đến 19/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
51 5 Lần Không tăng
39 3 Lần Giảm 1
44 3 Lần Giảm 1
48 3 Lần Không tăng
63 3 Lần Tăng 2
74 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
39 6 Tăng 1
61 6 Không tăng
44 5 Không tăng
51 5 Không tăng
98 5 Không tăng
03 4 Giảm 1
24 4 Không tăng
60 4 Không tăng
63 4 Tăng 2
95 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 12 Không tăng
03 10 Không tăng
91 10 Không tăng
22 9 Không tăng
29 9 Không tăng
43 9 Giảm 1
57 9 Giảm 1
60 9 Không tăng
65 9 Không tăng
82 9 Không tăng
83 9 Tăng 1
87 9 Không tăng
24 8 Không tăng
42 8 Không tăng
44 8 Không tăng
98 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 74: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
19 Lần Giảm 4
0
Giảm 4 14 Lần
12 Lần Tăng 2
1
Giảm 1 25 Lần
15 Lần Giảm 1
2
Giảm 3 16 Lần
12 Lần Tăng 1
3
Tăng 2 18 Lần
25 Lần Tăng 1
4
Không tăng 20 Lần
16 Lần Không tăng
5
Tăng 1 13 Lần
25 Lần Tăng 3
6
Tăng 2 20 Lần
18 Lần Giảm 1
7
Tăng 2 22 Lần
16 Lần Không tăng
8
Không tăng 14 Lần
22 Lần Giảm 1
9
Tăng 1 18 Lần