Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
32 | 4 Lần | 4.44% |
|
66 | 4 Lần | 4.44% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
58 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số đến 16/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 4 Lần | Tăng 2 | |
66 | 4 Lần | Tăng 1 | |
29 | 3 Lần | Không tăng | |
58 | 3 Lần | Tăng 2 | |
62 | 3 Lần | Tăng 1 | |
95 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
29 | 7 | Tăng 1 | |
58 | 5 | Tăng 2 | |
62 | 5 | Tăng 1 | |
66 | 5 | Tăng 1 | |
79 | 5 | Tăng 1 | |
02 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Tăng 1 | |
83 | 4 | Tăng 1 | |
86 | 4 | Giảm 1 | |
94 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
52 | 10 | Không tăng | |
62 | 10 | Tăng 1 | |
68 | 10 | Tăng 2 | |
78 | 10 | Không tăng | |
94 | 10 | Không tăng | |
01 | 9 | Không tăng | |
20 | 9 | Không tăng | |
34 | 9 | Giảm 1 | |
59 | 9 | Giảm 1 | |
66 | 9 | Tăng 1 | |
79 | 9 | Tăng 1 | |
12 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Giảm 1 | |
58 | 8 | Giảm 1 | |
63 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 17 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 11 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 22 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 15 Lần | ||
9 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
22 Lần | Tăng 3 | 5 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 22 Lần |