Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 5 Lần 5.56%
90 4 Lần 4.44%
07 3 Lần 3.33%
22 3 Lần 3.33%
61 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
13 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số đến 04/12/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 5 Lần Tăng 1
90 4 Lần Giảm 1
07 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 1
61 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 7 Tăng 1
90 6 Không tăng
54 5 Tăng 1
08 4 Không tăng
22 4 Tăng 1
32 4 Giảm 1
33 4 Giảm 1
44 4 Tăng 1
56 4 Không tăng
59 4 Không tăng
66 4 Giảm 2
68 4 Không tăng
95 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 10 Tăng 1
66 10 Không tăng
68 10 Không tăng
94 10 Không tăng
01 9 Không tăng
22 9 Tăng 1
32 9 Không tăng
79 9 Không tăng
14 8 Không tăng
29 8 Không tăng
30 8 Không tăng
38 8 Không tăng
56 8 Tăng 1
59 8 Không tăng
62 8 Không tăng
83 8 Không tăng
84 8 Không tăng
99 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 54: 2 Kỳ
  • 17: 4 Kỳ

Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Tăng 2
0
Giảm 5 21 Lần
23 Lần Giảm 1
1
Không tăng 10 Lần
13 Lần Giảm 1
2
Giảm 1 16 Lần
22 Lần Giảm 2
3
Giảm 2 12 Lần
13 Lần Tăng 1
4
Tăng 3 21 Lần
19 Lần Không tăng
5
Tăng 3 17 Lần
21 Lần Giảm 1
6
Giảm 2 21 Lần
15 Lần Tăng 1
7
Tăng 2 20 Lần
14 Lần Tăng 1
8
Tăng 2 22 Lần
24 Lần Không tăng
9
Không tăng 20 Lần