Kết quả xổ số Bình Thuận 30-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 30/04/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 129089 | |||||||||||
Nhất | 55034 | |||||||||||
Nhì | 09276 | |||||||||||
Ba | 53222 | 88168 | ||||||||||
Tư | 34251 | 23318 | 88131 | 22117 | ||||||||
12602 | 78881 | 98617 | ||||||||||
Năm | 2533 | |||||||||||
Sáu | 9121 | 9587 | 6056 | |||||||||
Bảy | 014 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 17, 17, 14 |
2 | 22, 21 |
3 | 34, 31, 33 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 68, 64 |
7 | 76 |
8 | 89, 81, 87 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 51, 31, 81, 21 |
2 | 22, 02 |
3 | 33 |
4 | 34, 14, 64 |
5 | |
6 | 76, 56 |
7 | 17, 17, 87 |
8 | 68, 18 |
9 | 89 |