Kết quả xổ số Bình Thuận 28-09-2017
Kết quả sổ xố ngày - 28/09/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 989165 | |||||||||||
Nhất | 56783 | |||||||||||
Nhì | 01404 | |||||||||||
Ba | 43556 | 71837 | ||||||||||
Tư | 33322 | 37179 | 87367 | 52430 | ||||||||
67652 | 63377 | 91952 | ||||||||||
Năm | 0064 | |||||||||||
Sáu | 7705 | 1829 | 7011 | |||||||||
Bảy | 780 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 11, 10 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 30 |
4 | |
5 | 56, 52, 52 |
6 | 65, 67, 64 |
7 | 79, 77 |
8 | 83, 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 80, 10 |
1 | 11 |
2 | 22, 52, 52 |
3 | 83 |
4 | 04, 64 |
5 | 65, 05 |
6 | 56 |
7 | 37, 67, 77 |
8 | |
9 | 79, 29 |