Kết quả xổ số Bình Thuận 19-02-2009
Kết quả sổ xố ngày - 19/02/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46328 | |||||||||||
Nhất | 16650 | |||||||||||
Nhì | 33761 | |||||||||||
Ba | 09452 | 68520 | ||||||||||
Tư | 16101 | 62830 | 82222 | 17365 | ||||||||
04011 | 64913 | 75273 | ||||||||||
Năm | 9596 | |||||||||||
Sáu | 3818 | 4707 | 3534 | |||||||||
Bảy | 178 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 11, 13, 18, 17 |
2 | 28, 20, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | |
5 | 50, 52 |
6 | 61, 65 |
7 | 73, 78 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 20, 30 |
1 | 61, 01, 11 |
2 | 52, 22 |
3 | 13, 73 |
4 | 34 |
5 | 65 |
6 | 96 |
7 | 07, 17 |
8 | 28, 18, 78 |
9 |