Kết quả xổ số Bình Thuận 16-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 16/05/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 672470 | |||||||||||
| Nhất | 68079 | |||||||||||
| Nhì | 48117 | |||||||||||
| Ba | 27541 | 85586 | ||||||||||
| Tư | 69462 | 73379 | 39819 | 48946 | ||||||||
| 12765 | 66888 | 63463 | ||||||||||
| Năm | 6728 | |||||||||||
| Sáu | 9785 | 7810 | 9522 | |||||||||
| Bảy | 259 | |||||||||||
| Tám | 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 19, 10 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 65, 63 |
| 7 | 70, 79, 79 |
| 8 | 86, 88, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 10 |
| 1 | 41, 01 |
| 2 | 62, 22 |
| 3 | 63 |
| 4 | |
| 5 | 65, 85 |
| 6 | 86, 46 |
| 7 | 17 |
| 8 | 88, 28 |
| 9 | 79, 79, 19, 59 |