Kết quả xổ số Bình Thuận 16-02-2012
Kết quả sổ xố ngày - 16/02/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 547866 | |||||||||||
| Nhất | 12864 | |||||||||||
| Nhì | 36999 | |||||||||||
| Ba | 38566 | 49424 | ||||||||||
| Tư | 06183 | 50044 | 60386 | 32785 | ||||||||
| 82884 | 17715 | 44339 | ||||||||||
| Năm | 5031 | |||||||||||
| Sáu | 7880 | 2003 | 8990 | |||||||||
| Bảy | 306 | |||||||||||
| Tám | 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 66, 64, 66 |
| 7 | |
| 8 | 83, 86, 85, 84, 80, 87 |
| 9 | 99, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | |
| 3 | 83, 03 |
| 4 | 64, 24, 44, 84 |
| 5 | 85, 15 |
| 6 | 66, 66, 86, 06 |
| 7 | 87 |
| 8 | |
| 9 | 99, 39 |