Kết quả xổ số Bình Thuận 15-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 15/10/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 573616 | |||||||||||
| Nhất | 67383 | |||||||||||
| Nhì | 48722 | |||||||||||
| Ba | 19668 | 36058 | ||||||||||
| Tư | 32506 | 63614 | 41387 | 45217 | ||||||||
| 29917 | 52809 | 25625 | ||||||||||
| Năm | 1117 | |||||||||||
| Sáu | 1186 | 5564 | 9016 | |||||||||
| Bảy | 426 | |||||||||||
| Tám | 19 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 16, 14, 17, 17, 17, 16, 19 |
| 2 | 22, 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | |
| 8 | 83, 87, 86 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 64 |
| 5 | 25 |
| 6 | 16, 06, 86, 16, 26 |
| 7 | 87, 17, 17, 17 |
| 8 | 68, 58 |
| 9 | 09, 19 |