Kết quả xổ số Bình Thuận 12-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 12/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 297878 | |||||||||||
Nhất | 54222 | |||||||||||
Nhì | 36703 | |||||||||||
Ba | 30986 | 80930 | ||||||||||
Tư | 68546 | 94427 | 84882 | 12277 | ||||||||
37690 | 85748 | 91506 | ||||||||||
Năm | 9513 | |||||||||||
Sáu | 1691 | 2746 | 0238 | |||||||||
Bảy | 666 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 46, 48, 46 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 78, 77 |
8 | 86, 82 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 91 |
2 | 22, 82, 52 |
3 | 03, 13 |
4 | |
5 | |
6 | 86, 46, 06, 46, 66 |
7 | 27, 77 |
8 | 78, 48, 38 |
9 |