Kết quả xổ số Bình Thuận 12-03-2009
Kết quả sổ xố ngày - 12/03/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38671 | |||||||||||
Nhất | 30464 | |||||||||||
Nhì | 05162 | |||||||||||
Ba | 57864 | 71508 | ||||||||||
Tư | 03272 | 49299 | 96400 | 62206 | ||||||||
15174 | 18044 | 00275 | ||||||||||
Năm | 6965 | |||||||||||
Sáu | 9015 | 4592 | 3591 | |||||||||
Bảy | 926 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 00, 06 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 64, 62, 64, 65 |
7 | 71, 72, 74, 75 |
8 | |
9 | 99, 92, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 71, 91 |
2 | 62, 72, 92 |
3 | |
4 | 64, 64, 74, 44 |
5 | 75, 65, 15 |
6 | 06, 26 |
7 | |
8 | 08 |
9 | 99 |