Kết quả xổ số Bình Thuận 10-12-2009
Kết quả sổ xố ngày - 10/12/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 880736 | |||||||||||
| Nhất | 79710 | |||||||||||
| Nhì | 69391 | |||||||||||
| Ba | 35126 | 06605 | ||||||||||
| Tư | 15397 | 89037 | 02801 | 73534 | ||||||||
| 67725 | 67219 | 34210 | ||||||||||
| Năm | 5849 | |||||||||||
| Sáu | 4262 | 5448 | 9502 | |||||||||
| Bảy | 613 | |||||||||||
| Tám | 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 02 |
| 1 | 10, 19, 10, 13, 17 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 36, 37, 34 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 10 |
| 1 | 91, 01 |
| 2 | 62, 02 |
| 3 | 13 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 36, 26 |
| 7 | 97, 37, 17 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 49 |