Kết quả xổ số Bình Thuận 09-11-2017
Kết quả sổ xố ngày - 09/11/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 266049 | |||||||||||
Nhất | 24408 | |||||||||||
Nhì | 95862 | |||||||||||
Ba | 12217 | 36815 | ||||||||||
Tư | 28284 | 49873 | 08670 | 53417 | ||||||||
19235 | 17538 | 64113 | ||||||||||
Năm | 6431 | |||||||||||
Sáu | 6627 | 9523 | 8499 | |||||||||
Bảy | 567 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 15, 17, 13 |
2 | 27, 23 |
3 | 35, 38, 31 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 73, 70 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31 |
2 | 62 |
3 | 73, 13, 23, 53 |
4 | 84 |
5 | 15, 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 27, 67 |
8 | 08, 38 |
9 | 49, 99 |