Kết quả xổ số Bình Thuận 09-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 09/05/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 905336 | |||||||||||
Nhất | 55213 | |||||||||||
Nhì | 53821 | |||||||||||
Ba | 30780 | 25050 | ||||||||||
Tư | 68760 | 60424 | 19553 | 43040 | ||||||||
07952 | 70767 | 79208 | ||||||||||
Năm | 6911 | |||||||||||
Sáu | 5026 | 6078 | 9268 | |||||||||
Bảy | 490 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 11 |
2 | 21, 24, 26 |
3 | 36, 37 |
4 | 40 |
5 | 50, 53, 52 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 50, 60, 40, 90 |
1 | 21, 11 |
2 | 52 |
3 | 13, 53 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 36, 26 |
7 | 67, 37 |
8 | 08, 78, 68 |
9 |