Kết quả xổ số Bình Thuận 09-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 09/04/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 411617 | |||||||||||
Nhất | 05200 | |||||||||||
Nhì | 17111 | |||||||||||
Ba | 54201 | 59848 | ||||||||||
Tư | 26283 | 37991 | 34923 | 73781 | ||||||||
55677 | 68941 | 55863 | ||||||||||
Năm | 7270 | |||||||||||
Sáu | 7758 | 5855 | 7534 | |||||||||
Bảy | 275 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 17, 11 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 48, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 70, 75 |
8 | 83, 81, 82 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 70 |
1 | 11, 01, 91, 81, 41 |
2 | 82 |
3 | 83, 23, 63 |
4 | 34 |
5 | 55, 75 |
6 | |
7 | 17, 77 |
8 | 48, 58 |
9 |