Kết quả xổ số Bình Thuận 08-01-2009
Kết quả sổ xố ngày - 08/01/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86415 | |||||||||||
Nhất | 60001 | |||||||||||
Nhì | 44382 | |||||||||||
Ba | 50208 | 65315 | ||||||||||
Tư | 70821 | 05240 | 03739 | 55598 | ||||||||
42675 | 29957 | 96533 | ||||||||||
Năm | 4027 | |||||||||||
Sáu | 4461 | 4663 | 1236 | |||||||||
Bảy | 945 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 15, 15 |
2 | 21, 27 |
3 | 39, 33, 36 |
4 | 40, 45 |
5 | 57 |
6 | 61, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 89 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 21, 61 |
2 | 82 |
3 | 33, 63 |
4 | |
5 | 15, 15, 75, 45 |
6 | 36 |
7 | 57, 27 |
8 | 08, 98 |
9 | 39, 89 |