Kết quả xổ số Bình Thuận 05-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 05/12/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 990387 | |||||||||||
| Nhất | 95306 | |||||||||||
| Nhì | 02680 | |||||||||||
| Ba | 66120 | 98432 | ||||||||||
| Tư | 21549 | 86284 | 96899 | 51022 | ||||||||
| 32024 | 49841 | 67273 | ||||||||||
| Năm | 1037 | |||||||||||
| Sáu | 7867 | 2122 | 9613 | |||||||||
| Bảy | 070 | |||||||||||
| Tám | 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 22, 24, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 87, 80, 84 |
| 9 | 99, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 20, 70 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32, 22, 22 |
| 3 | 73, 13 |
| 4 | 84, 24 |
| 5 | |
| 6 | 06 |
| 7 | 87, 37, 67 |
| 8 | |
| 9 | 49, 99 |