Kết quả xổ số Bình Thuận 05-11-2020
Kết quả sổ xố ngày - 05/11/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 557848 | |||||||||||
Nhất | 26050 | |||||||||||
Nhì | 16606 | |||||||||||
Ba | 10382 | 58597 | ||||||||||
Tư | 92711 | 18151 | 21797 | 47788 | ||||||||
95230 | 24763 | 35123 | ||||||||||
Năm | 7796 | |||||||||||
Sáu | 4425 | 7842 | 3526 | |||||||||
Bảy | 178 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 30 |
4 | 48, 42 |
5 | 50, 51 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | 82, 88, 83 |
9 | 97, 97, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 30 |
1 | 11, 51 |
2 | 82, 42 |
3 | 63, 23, 83 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 06, 96, 26 |
7 | 97, 97 |
8 | 48, 88, 78 |
9 |