Kết quả xổ số Bình Thuận 05-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 05/11/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 194834 | |||||||||||
| Nhất | 27304 | |||||||||||
| Nhì | 84974 | |||||||||||
| Ba | 62419 | 84651 | ||||||||||
| Tư | 16463 | 76004 | 29438 | 74072 | ||||||||
| 10510 | 50812 | 59618 | ||||||||||
| Năm | 6816 | |||||||||||
| Sáu | 8735 | 8825 | 1122 | |||||||||
| Bảy | 971 | |||||||||||
| Tám | 54 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 19, 10, 12, 18, 16 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 34, 38, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 72, 71 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 72, 12, 22 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34, 04, 74, 04, 54 |
| 5 | 35, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 38, 18 |
| 9 | 19 |