Kết quả xổ số Bình Thuận 05-02-2015
| Kết quả sổ xố ngày - 05/02/2015 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 098176 | |||||||||||
| Nhất | 63581 | |||||||||||
| Nhì | 90301 | |||||||||||
| Ba | 86635 | 93468 | ||||||||||
| Tư | 83257 | 67355 | 53854 | 51366 | ||||||||
| 70948 | 56010 | 01355 | ||||||||||
| Năm | 9579 | |||||||||||
| Sáu | 3507 | 3809 | 5441 | |||||||||
| Bảy | 942 | |||||||||||
| Tám | 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 
| 1 | 10 | 
| 2 | |
| 3 | 35 | 
| 4 | 48, 41, 42, 46 | 
| 5 | 57, 55, 54, 55 | 
| 6 | 68, 66 | 
| 7 | 76, 79 | 
| 8 | 81 | 
| 9 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 10 | 
| 1 | 81, 01, 41 | 
| 2 | 42 | 
| 3 | |
| 4 | 54 | 
| 5 | 35, 55, 55 | 
| 6 | 76, 66, 46 | 
| 7 | 57, 07 | 
| 8 | 68, 48 | 
| 9 | 79, 09 | 
 
  
 