Kết quả xổ số Bình Thuận 04-02-2010
Kết quả sổ xố ngày - 04/02/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 769062 | |||||||||||
Nhất | 29703 | |||||||||||
Nhì | 61457 | |||||||||||
Ba | 29217 | 74310 | ||||||||||
Tư | 85428 | 33173 | 81397 | 23860 | ||||||||
81807 | 14473 | 88602 | ||||||||||
Năm | 0930 | |||||||||||
Sáu | 8062 | 7588 | 8745 | |||||||||
Bảy | 316 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 02 |
1 | 17, 10, 16 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 62, 60, 62 |
7 | 73, 73, 71 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 60, 30 |
1 | 71 |
2 | 62, 02, 62 |
3 | 03, 73, 73 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 16 |
7 | 57, 17, 97, 07 |
8 | 28, 88 |
9 |