Kết quả xổ số Bình Thuận 03-11-2016
| Kết quả sổ xố ngày - 03/11/2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 233027 | |||||||||||
| Nhất | 46292 | |||||||||||
| Nhì | 94204 | |||||||||||
| Ba | 84755 | 15300 | ||||||||||
| Tư | 11764 | 69332 | 12637 | 42059 | ||||||||
| 11663 | 49097 | 20225 | ||||||||||
| Năm | 7584 | |||||||||||
| Sáu | 3815 | 5994 | 6089 | |||||||||
| Bảy | 762 | |||||||||||
| Tám | 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 00 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 27, 25 | 
| 3 | 32, 37 | 
| 4 | |
| 5 | 55, 59 | 
| 6 | 64, 63, 62 | 
| 7 | |
| 8 | 84, 89 | 
| 9 | 92, 97, 94, 99 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 00 | 
| 1 | |
| 2 | 92, 32, 62 | 
| 3 | 63 | 
| 4 | 04, 64, 84, 94 | 
| 5 | 55, 25, 15 | 
| 6 | |
| 7 | 27, 37, 97 | 
| 8 | |
| 9 | 59, 89, 99 | 
 
  
 