Kết quả xổ số Bình Thuận 02-11-2017
Kết quả sổ xố ngày - 02/11/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 408498 | |||||||||||
Nhất | 53633 | |||||||||||
Nhì | 28454 | |||||||||||
Ba | 79092 | 04104 | ||||||||||
Tư | 30350 | 43991 | 24749 | 91889 | ||||||||
12101 | 96340 | 28169 | ||||||||||
Năm | 6430 | |||||||||||
Sáu | 4015 | 0029 | 4515 | |||||||||
Bảy | 778 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 15, 15 |
2 | 29 |
3 | 33, 30 |
4 | 49, 40 |
5 | 54, 50, 59 |
6 | 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 98, 92, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 40, 30 |
1 | 91, 01 |
2 | 92 |
3 | 33 |
4 | 54, 04 |
5 | 15, 15 |
6 | |
7 | |
8 | 98, 78 |
9 | 49, 89, 69, 29, 59 |