Kết quả xổ số Bình Thuận 02-09-2010
Kết quả sổ xố ngày - 02/09/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 935700 | |||||||||||
| Nhất | 30980 | |||||||||||
| Nhì | 02725 | |||||||||||
| Ba | 55075 | 84006 | ||||||||||
| Tư | 40539 | 55220 | 82147 | 33946 | ||||||||
| 81232 | 46724 | 83194 | ||||||||||
| Năm | 9512 | |||||||||||
| Sáu | 1869 | 9566 | 1643 | |||||||||
| Bảy | 149 | |||||||||||
| Tám | 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 20, 24 |
| 3 | 39, 32, 32 |
| 4 | 47, 46, 43, 49 |
| 5 | |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 80, 20 |
| 1 | |
| 2 | 32, 12, 32 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 94 |
| 5 | 25, 75 |
| 6 | 06, 46, 66 |
| 7 | 47 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69, 49 |