Kết quả xổ số Bình Thuận 02-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 674111 | |||||||||||
Nhất | 56132 | |||||||||||
Nhì | 28484 | |||||||||||
Ba | 16835 | 65141 | ||||||||||
Tư | 76118 | 92161 | 36943 | 29882 | ||||||||
48262 | 36769 | 42435 | ||||||||||
Năm | 1722 | |||||||||||
Sáu | 1261 | 7691 | 1108 | |||||||||
Bảy | 445 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 11, 18 |
2 | 22 |
3 | 32, 35, 35 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | |
6 | 61, 62, 69, 61 |
7 | |
8 | 84, 82 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 41, 61, 61, 91 |
2 | 32, 82, 62, 22 |
3 | 43 |
4 | 84 |
5 | 35, 35, 45 |
6 | |
7 | |
8 | 18, 08 |
9 | 69 |