Kết quả xổ số Bình Thuận 02-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 02/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 913316 | |||||||||||
| Nhất | 34366 | |||||||||||
| Nhì | 55106 | |||||||||||
| Ba | 43350 | 34093 | ||||||||||
| Tư | 55171 | 43515 | 72950 | 99853 | ||||||||
| 41814 | 53224 | 07986 | ||||||||||
| Năm | 1297 | |||||||||||
| Sáu | 4204 | 1825 | 7048 | |||||||||
| Bảy | 873 | |||||||||||
| Tám | 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 16, 15, 14 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 50, 53, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 71, 51 |
| 2 | |
| 3 | 93, 53, 73 |
| 4 | 14, 24, 04 |
| 5 | 15, 25 |
| 6 | 16, 66, 06, 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 48 |
| 9 |