Kết quả xổ số Bình Thuận 02-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 02/04/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 037285 | |||||||||||
Nhất | 23011 | |||||||||||
Nhì | 08242 | |||||||||||
Ba | 96887 | 93896 | ||||||||||
Tư | 96873 | 54844 | 44345 | 82521 | ||||||||
27490 | 17459 | 89622 | ||||||||||
Năm | 6860 | |||||||||||
Sáu | 8216 | 4199 | 3417 | |||||||||
Bảy | 468 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 21, 22 |
3 | |
4 | 42, 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 73 |
8 | 85, 87 |
9 | 96, 90, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 60 |
1 | 11, 21 |
2 | 42, 22 |
3 | 73 |
4 | 44, 04 |
5 | 85, 45 |
6 | 96, 16 |
7 | 87, 17 |
8 | 68 |
9 | 59, 99 |