Kết quả xổ số Bình Thuận 01-03-2018
Kết quả sổ xố ngày - 01/03/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 091919 | |||||||||||
Nhất | 47595 | |||||||||||
Nhì | 06686 | |||||||||||
Ba | 11203 | 31226 | ||||||||||
Tư | 51003 | 20208 | 63317 | 68023 | ||||||||
16797 | 08779 | 62163 | ||||||||||
Năm | 2088 | |||||||||||
Sáu | 3547 | 1661 | 9607 | |||||||||
Bảy | 860 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 08, 07 |
1 | 19, 17 |
2 | 26, 23 |
3 | 35 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 63, 61, 60 |
7 | 79 |
8 | 86, 88 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 03, 03, 23, 63 |
4 | |
5 | 95, 35 |
6 | 86, 26 |
7 | 17, 97, 47, 07 |
8 | 08, 88 |
9 | 19, 79 |