Kết quả xổ số Bình Thuận 10-09-2009
Kết quả sổ xố ngày - 10/09/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 931988 | |||||||||||
Nhất | 94521 | |||||||||||
Nhì | 91948 | |||||||||||
Ba | 04595 | 63852 | ||||||||||
Tư | 29086 | 60871 | 05182 | 66071 | ||||||||
48852 | 24895 | 72075 | ||||||||||
Năm | 2517 | |||||||||||
Sáu | 2100 | 7700 | 0982 | |||||||||
Bảy | 773 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 17, 12 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 52, 52 |
6 | |
7 | 71, 71, 75, 73 |
8 | 88, 86, 82, 82 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 21, 71, 71 |
2 | 52, 82, 52, 82, 12 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 95, 95, 75 |
6 | 86 |
7 | 17 |
8 | 88, 48 |
9 |