Kết quả xổ số Bình Thuận 12-03-2015
Kết quả sổ xố ngày - 12/03/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 608051 | |||||||||||
| Nhất | 00972 | |||||||||||
| Nhì | 89910 | |||||||||||
| Ba | 98370 | 28090 | ||||||||||
| Tư | 49601 | 68285 | 72396 | 24828 | ||||||||
| 04156 | 70823 | 16518 | ||||||||||
| Năm | 2932 | |||||||||||
| Sáu | 9370 | 8857 | 7209 | |||||||||
| Bảy | 976 | |||||||||||
| Tám | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 56, 57 |
| 6 | |
| 7 | 72, 70, 70, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 70, 90, 70 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 72, 32 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 85 |
| 6 | 96, 56, 76 |
| 7 | 57 |
| 8 | 28, 18 |
| 9 | 09, 39 |