Kết quả xổ số Bình Thuận 11-02-2016
Kết quả sổ xố ngày - 11/02/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 047479 | |||||||||||
Nhất | 51666 | |||||||||||
Nhì | 99733 | |||||||||||
Ba | 27391 | 69885 | ||||||||||
Tư | 30351 | 18973 | 28632 | 77471 | ||||||||
41621 | 07413 | 10305 | ||||||||||
Năm | 8635 | |||||||||||
Sáu | 7054 | 1291 | 1639 | |||||||||
Bảy | 037 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 21 |
3 | 33, 32, 35, 39, 37 |
4 | |
5 | 51, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 79, 73, 71 |
8 | 85 |
9 | 91, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 91, 51, 71, 21, 91 |
2 | 32 |
3 | 33, 73, 13 |
4 | 54 |
5 | 85, 05, 35 |
6 | 66 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 79, 39, 59 |