Kết quả xổ số Bình Thuận 12-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 12/12/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 134753 | |||||||||||
Nhất | 18676 | |||||||||||
Nhì | 32667 | |||||||||||
Ba | 73397 | 05402 | ||||||||||
Tư | 66850 | 20579 | 08813 | 73803 | ||||||||
78473 | 02017 | 91087 | ||||||||||
Năm | 7762 | |||||||||||
Sáu | 3350 | 4401 | 3374 | |||||||||
Bảy | 307 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 01, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | |
4 | |
5 | 53, 50, 50 |
6 | 67, 62 |
7 | 76, 79, 73, 74 |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 62 |
3 | 53, 13, 03, 73 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 76, 26 |
7 | 67, 97, 17, 87, 07 |
8 | |
9 | 79 |