Kết quả xổ số Bình Thuận 05-03-2020
Kết quả sổ xố ngày - 05/03/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 593643 | |||||||||||
Nhất | 12514 | |||||||||||
Nhì | 29333 | |||||||||||
Ba | 52097 | 38440 | ||||||||||
Tư | 91605 | 79301 | 99806 | 83305 | ||||||||
61371 | 06210 | 55241 | ||||||||||
Năm | 9136 | |||||||||||
Sáu | 4645 | 0264 | 5536 | |||||||||
Bảy | 498 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 01, 06, 05 |
1 | 14, 10 |
2 | |
3 | 33, 36, 36, 30 |
4 | 43, 40, 41, 45 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 10, 30 |
1 | 01, 71, 41 |
2 | |
3 | 43, 33 |
4 | 14, 64 |
5 | 05, 05, 45 |
6 | 06, 36, 36 |
7 | 97 |
8 | 98 |
9 |