Kết quả xổ số Bình Thuận 04-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 04/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 483319 | |||||||||||
Nhất | 03028 | |||||||||||
Nhì | 42203 | |||||||||||
Ba | 78080 | 97303 | ||||||||||
Tư | 70074 | 04820 | 45288 | 97208 | ||||||||
31795 | 50303 | 25312 | ||||||||||
Năm | 4461 | |||||||||||
Sáu | 5062 | 5184 | 0776 | |||||||||
Bảy | 191 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 08, 03 |
1 | 19, 12 |
2 | 28, 20, 21 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 74, 76 |
8 | 80, 88, 84 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 61, 91, 21 |
2 | 12, 62 |
3 | 03, 03, 03 |
4 | 74, 84 |
5 | 95 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 28, 88, 08 |
9 | 19 |