Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số

Bộ số Lần về Tỉ lệ
50 4 Lần 4.44%
03 3 Lần 3.33%
22 3 Lần 3.33%
49 3 Lần 3.33%
87 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
06 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số đến 12/03/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
50 4 Lần Tăng 1
03 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 1
49 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
89 6 Giảm 1
23 5 Giảm 1
50 5 Tăng 2
73 5 Không tăng
87 5 Không tăng
03 4 Không tăng
05 4 Không tăng
07 4 Tăng 1
19 4 Không tăng
28 4 Không tăng
45 4 Tăng 1
49 4 Không tăng
53 4 Tăng 1
98 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 12 Không tăng
89 12 Không tăng
32 11 Không tăng
07 10 Tăng 1
90 10 Tăng 1
05 9 Tăng 1
29 9 Giảm 1
54 9 Tăng 1
01 8 Không tăng
22 8 Tăng 1
23 8 Không tăng
38 8 Không tăng
49 8 Không tăng
50 8 Tăng 2
53 8 Tăng 2
66 8 Không tăng
83 8 Không tăng
95 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 07: 2 Kỳ
  • 50: 2 Kỳ
  • 90: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
25 Lần Tăng 2
0
Tăng 3 18 Lần
15 Lần Giảm 1
1
Giảm 1 15 Lần
20 Lần Giảm 1
2
Không tăng 18 Lần
11 Lần Không tăng
3
Giảm 1 26 Lần
21 Lần Không tăng
4
Tăng 2 15 Lần
19 Lần Tăng 4
5
Tăng 3 18 Lần
13 Lần Giảm 1
6
Giảm 1 15 Lần
18 Lần Giảm 1
7
Giảm 1 18 Lần
23 Lần Giảm 2
8
Giảm 1 17 Lần
15 Lần Không tăng
9
Giảm 3 20 Lần