Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số đến 21/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
27 | 3 Lần | Tăng 1 | |
37 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Không tăng | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
68 | 6 | Không tăng | |
94 | 6 | Tăng 1 | |
27 | 4 | Tăng 1 | |
51 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Không tăng | |
63 | 4 | Không tăng | |
83 | 4 | Tăng 1 | |
84 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
78 | 12 | Tăng 1 | |
94 | 12 | Tăng 1 | |
65 | 10 | Không tăng | |
01 | 9 | Không tăng | |
14 | 9 | Không tăng | |
34 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Tăng 1 | |
44 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Giảm 1 | |
63 | 9 | Không tăng | |
68 | 9 | Giảm 2 | |
20 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Tăng 2 | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 14 Lần | ||
13 Lần | Giảm 4 | 1 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 3 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 4 | Giảm 2 | 24 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 13 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 17 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 5 | 20 Lần |