Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Thuận
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
31 | 4 Lần | 4.44% |
|
78 | 4 Lần | 4.44% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Thuận đến 15/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 4 Lần | Tăng 1 | |
78 | 4 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Giảm 1 | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Tăng 1 | |
91 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 5 | Tăng 1 | |
34 | 5 | Không tăng | |
59 | 5 | Tăng 1 | |
01 | 4 | Tăng 1 | |
12 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Giảm 1 | |
36 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
65 | 12 | Không tăng | |
31 | 11 | Tăng 1 | |
07 | 10 | Không tăng | |
33 | 10 | Không tăng | |
36 | 10 | Tăng 1 | |
44 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Giảm 1 | |
42 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Không tăng | |
17 | 8 | Giảm 1 | |
19 | 8 | Giảm 1 | |
20 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
30 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
23 Lần | Tăng 4 | 5 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 6 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
12 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 19 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 17 Lần |